Flanges de encaixe, roscado e solto - 300 lbs
Medidas Diversas | Peso Aprox. Lbs / Kg | Med. em | Diâmetro Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | N | O | T | U | R | Sobrep, Enc e Rosc | Pescoço | Soltos | Cegos | ||
0.84 | 2.1/16 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | pol. / lbs | 1/2″ |
| 21.3 | 52.4 | 22.2 | 22.2 | 15.9 | 9.52 | 3.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | mm / Kg | |
| 1.05 | 2.1/4 | 1 | 1 | 5/8 | 7/16 | 1/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | pol. / lbs | 3/4″ |
| 26.7 | 57.2 | 25.4 | 25.4 | 15.9 | 11.1 | 3.18 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | mm / Kg | |
| 1.32 | 2.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | 11/16 | 1/2 | 1/8 | 3 | 4 | 3 | 3 | pol. / lbs | 1″ |
| 33.4 | 51.9 | 27.0 | 27.0 | 17.5 | 12.7 | 3.18 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | mm / Kg | |
| 1.66 | 2.9/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | 13/16 | 9/16 | 3/16 | 4 | 5 | 4 | 4 | pol. / lbs | 1 1/4″ |
| 42.2 | 65.1 | 27.0 | 27.0 | 20.6 | 14.6 | 4.76 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | mm / Kg | |
| 1.90 | 2.11/16 | 1.3/16 | 1.3/16 | 7/8 | 5/8 | 1/4 | 6 | 7 | 6 | 6 | pol. / lbs | 1 1/2″ |
| 48.3 | 68.3 | 30.2 | 30.2 | 22.2 | 15.9 | 6.35 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | mm / Kg | |
| 2.38 | 2.3/4 | 1.5/16 | 1.5/16 | 1.1/8 | 11/16 | 5/16 | 7 | 9 | 7 | 8 | pol. / lbs | 2″ |
| 60.3 | 69.8 | 33.3 | 33.3 | 28.6 | 17.5 | 7.94 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | mm / Kg | |
| 2.88 | 3 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/4 | 3/4 | 5/16 | 10 | 12 | 10 | 12 | pol. / lbs | 2 1/2″ |
| 73.0 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 31.8 | 19.0 | 7.94 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | mm / Kg | |
| 3.50 | 3.1/8 | 1.11/16 | 1.11/16 | 1.1/4 | 13/16 | 3/8 | 13 | 15 | 13 | 16 | pol. / lbs | 3″ |
| 88.9 | 79.4 | 42.9 | 42.9 | 31.8 | 20.6 | 9.52 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 7.3 | mm / Kg | |
| 4.00 | 3.3/16 | 1.3/4 | 1.3/4 | 1.7/16 | 7/8 | 3/8 | 17 | 18 | 17 | 21 | pol. / lbs | 3 1/2″ |
| 102 | 81.0 | 44.4 | 44.4 | 36.5 | 22.2 | 9.52 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 9.5 | mm / Kg | |
| 4.50 | 3.3/8 | 1.7/8 | 1.7/8 | 1.7/16 | 15/16 | 7/16 | 22 | 25 | 22 | 27 | pol. / lbs | 4″ |
| 114 | 85.7 | 47.6 | 47.6 | 36.5 | 23.8 | 11.1 | 10.0 | 11.3 | 10.0 | 12.2 | mm / Kg | |
| 5.56 | 3.7/8 | 2 | 2 | 1.11/16 | 7/16 | 28 | 32 | 28 | 35 | pol. / lbs | 5″ | |
| 141 | 98.4 | 50.8 | 50.8 | 42.9 | 11.1 | 12.7 | 14.5 | 12.7 | 15.9 | mm / Kg | ||
| 6.62 | 3.7/8 | 2.1/16 | 2.1/16 | 1.13/16 | 1/2 | 39 | 42 | 39 | 50 | pol. / lbs | 6″ | |
| 168 | 98.4 | 52.4 | 52.4 | 46 | 12.7 | 17.7 | 19.0 | 17.7 | 22.7 | mm / Kg | ||
| 8.62 | 4.3/8 | 2.7/16 | 2.7/16 | 2 | 1/2 | 58 | 67 | 58 | 81 | pol. / lbs | 8″ | |
| 219 | 111 | 61.9 | 61.9 | 50.8 | 12.7 | 26.3 | 30.4 | 26.3 | 36.7 | mm / Kg | ||
| 10.75 | 4.5/8 | 2.5/8 | 3.3/4 | 2.3/16 | 1/2 | 81 | 91 | 91 | 125 | pol. / lbs | 10″ | |
| 273 | 117 | 66.7 | 95.2 | 55.6 | 12.7 | 36.7 | 41.3 | 41.3 | 56.7 | mm / Kg | ||
| 12.75 | 5.1/8 | 2.7/8 | 4 | 2.3/8 | 1/2 | 115 | 140 | 140 | 185 | pol. / lbs | 12″ | |
| 324 | 130 | 73 | 102 | 60.3 | 12.7 | 52.2 | 63.5 | 63.5 | 83.9 | mm / Kg | ||
| 14.00 | 5.5/8 | 3 | 4.3/8 | 2.1/2 | 1/2 | 165 | 180 | 190 | 250 | pol. / lbs | 14″ | |
| 356 | 143 | 76.2 | 111 | 63.5 | 12.7 | 74.8 | 81.6 | 86.2 | 113 | mm / Kg | ||
| 16.00 | 5.3/4 | 3.1/4 | 4.3/4 | 2.11/16 | 1/2 | 190 | 250 | 250 | 295 | pol. / lbs | 16″ | |
| 406 | 146 | 82.6 | 121 | 68.3 | 12.7 | 86.2 | 113 | 113 | 134 | mm / Kg | ||
| 18.00 | 6.1/4 | 3.1/2 | 5.1/8 | 2.3/4 | 1/2 | 250 | 320 | 295 | 395 | pol. / lbs | 18″ | |
| 457 | 159 | 88.9 | 130 | 69.8 | 12.7 | 113 | 145 | 134 | 179 | mm / Kg | ||
| 20.00 | 6.3/8 | 3.3/4 | 5.1/2 | 2.7/8 | 1/2 | 315 | 400 | 370 | 505 | pol. / lbs | 20″ | |
| 508 | 162 | 95.2 | 140 | 73.0 | 12.7 | 143 | 181 | 168 | 229 | mm / Kg | ||
| 24.00 | 6.5/8 | 4.3/16 | 6 | 3.1/4 | 1/2 | 475 | 580 | 550 | 790 | pol. / lbs | 24″ | |
| 610 | 168 | 106 | 152 | 82.6 | 12.7 | 215 | 263 | 249 | 358 | mm / Kg | ||
